高收入会提高你的底线.
有在存款账户上获得有竞争力的收益的经验.
让你的资产更加努力地工作
每个企业都要平衡日常需求和未来计划. 密歇根第一银行的存款利率稳定, checking, 货币市场和定期存款账户, 你将为你的企业提供额外的财务资源,以帮助你满足今天和明天的需求.
APY* | Dividend Rate | Minimum Balance |
---|---|---|
0.05% | 0.05% | $0.00 to $1,000 |
0.10% | 0.10% | $1,000.01 and up |
APY* | Dividend Rate | Minimum Balance |
---|---|---|
0.00% | 0.00% | No dividends paid |
APY* | Dividend Rate | Minimum Balance |
---|---|---|
0.00% | 0.00% | $1 to $2,499 |
0.10% | 0.10% | $2,500 to $9,999 |
0.10% | 0.10% | $10,000 to $24,999 |
0.15% | 0.15% | $25,000 to $99,999 |
0.15% | 0.15% | $100,000 and up |
Product | APY1 | Dividend Rate | Daily Balance |
---|---|---|---|
6 Month CD | 0.05% | 0.05% | $1,000 to $9,999 |
6 Month CD | 0.15% | 0.15% | $10,000 to $49,999 |
6 Month CD | 0.20% | 0.20% | $50,000 to $99,999 |
6 Month CD | 0.25% | 0.25% | $100,000 and up |
12 Month CD | 0.30% | 0.30% | $1,000 to $9,999 |
12 Month CD | 0.40% | 0.40% | $10,000 to $49,999 |
12 Month CD | 0.45% | 0.45% | $50,000 to $99,999 |
12 Month CD | 0.50% | 0.50% | $100,000 and up |
24 Month CD | 0.35% | 0.35% | $1,000 to $9,999 |
24 Month CD | 0.45% | 0.45% | $10,000 to $49,999 |
24 Month CD | 0.50% | 0.50% | $50,000 to $99,999 |
24 Month CD | 0.55% | 0.55% | $100,000 and up |
36 Month CD | 0.60% | 0.60% | $1,000 to $9,999 |
36 Month CD | 0.70% | 0.70% | $10,000 to $49,999 |
36 Month CD | 0.75% | 0.75% | $50,000 to $99,999 |
36 Month CD | 0.80% | 0.80% | $100,000 and up |
48 Month CD | 0.70% | 0.70% | $1,000 to $9,999 |
48 Month CD | 0.75% | 0.75% | $10,000 to $49,999 |
48 Month CD | 0.80% | 0.80% | $50,000 to $99,999 |
48 Month CD | 0.85% | 0.85% | $100,000 and up |
60 Month CD | 0.80% | 0.80% | $1,000 to $9,999 |
60 Month CD | 0.85% | 0.85% | $10,000 to $49,999 |
60 Month CD | 0.90% | 0.90% | $50,000 to $99,999 |
60 Month CD | 0.95% | 0.95% | $100,000 and up |
*年=年度百分比收益率. 列出的最低余额是开一个账户,并赚取广告的APY. 所有的费率和apy截至今天是准确的,并可能随时更改. 费用可能会减少帐户的收益. 提前支取存款将被罚款.
**$100.开办企业竞技宝官网DOTA2所需要的最低存款余额为00美元,以避免每月的费用.